一行日記
ここでは文字が書けなかったおじいちゃんが夜寝る前にもらってきたパンフレットや切符・入場券などを見ながら綴っていた二冊の冊子・17年分から転載しています。
弟たちに大学へ行かせるお金を稼ぐためおじいちゃんは畑で手伝いを続けており、学校に思うように行けず文字も独学です。これはそんな中でも書き残したかった、大変な日々を乗り越えて手にできた老後の思い入れのある日々の記録です。
原文のまま掲載していますが、誤字や表現についてはご容赦ください
過ごした日々の写真はこちらからご覧いただけます
1冊目
1992年(平成4年)
日付 | 祖父の記述 | 空 | 写真 | 関連投稿とCOTAノート |
---|---|---|---|---|
4月8日 | 身延山しだれ桜 | |||
4月25日 | 浮間ヶ原桜草圃場・浮間舟渡駅 | |||
5月3日 | 新名寺 | |||
5月3日 | 潮干狩り 金沢の海の公園:今沢文庫 | |||
5月4日 | 城ヶ島 | |||
5月6日 | 本栖湖、忍野八海、河口 | |||
5月17日 | 神奈川県大船植物園 | |||
8月20日 | 町田かたかごの森、キツネノカミソリ 電0427-24-2163 | |||
8月22日 | 山下喜一部写真展 ひばりが丘 | |||
8月23日 | 水道路小平東村山 | |||
8月25日 | 白馬の水日で撮影 | |||
8月26日 | 滝山・アワオドリ撮影 | 滝山は滝山団地周辺 | ||
8月28 | 拝島より高麗川日高 | 晴 | 日にち記述抜け | |
9月1日 | 羽田空港、撮影 | 晴 | ||
9月11日 | 厚木基地で撮影 江ノ島撮影 | 晴 | ||
9月12日 | 羽田空港で撮影 玉川で撮影 | 晴 | 玉川は多摩川のこと。 | |
9月13日 | 増上寺・東京タワー | 天気記録なし | ||
9日15日 | 昭和記念公園と日野みこし | 晴 | ||
9月19日 | 久留米夕暮れより村山 | 晴 | 久留米は東久留米、村山は東村山 | |
9月20日 | 鎌倉より横浜マリンタワー ルツシーロシヤ。ロイヤルウイング撮影 | 晴 | ロシアのルーシー号のことか?ロイヤルウィングは2023年5月終了 | |
9.22 | 小平公民館で写真を見る | |||
9月23日 | 伊勢原の水田撮影・秦野駅 | 晴 | ||
9月23日に電池を入かへる | 左側の記述 | |||
9月26日 | 日付のみ・記述なし | |||
9月27日 | 山下会園より舟で横浜港・マリーンルージュ | |||
9月28日 | 富士七合目で撮影 新宿8時河口湖10時七合目 | |||
10月1日 | 高麗・巾着田デヒガン花撮影 | 曇 | ||
10月3日 | 小石川植物園、代々木公園、都民ひろば 撮影 | 晴 | ||
10月10日 | 伊勢原·大山ヤビツ峠秦野デ撮影 | |||
10月11日 | いもほり | 神奈川県の三浦・津久井浜。さつまいも | ||
10月15日 | 中山道馬籠宿の藤村記念館で撮影 下呂温泉 | 雨晴 | 岐阜県 天気は天気雨か? | |
10月16日 | 高山市内・乗鞍、穂高・撮影 新平湯温泉 | 晴 | 岐阜県 飛騨高山、乗鞍岳 | |
10月17日 | 上高地、河童橋根影 | 睛 | 長野県 | |
10月18日 | 小平市民まつり撮影 | |||
10月21日 | 陣馬山より相横湖撮影 | 睛 | ||
10月25日 | 自衛隊観閲式 撮影 | 曇り | ||
11月1日 | 本番 | なんの本番だ? 「11月1日本菊」かも | ||
10月29日 | 谷川岳・天神平・吹割の滝・片品温泉 | 雨 | 群馬県 | |
10月30日 | 戦場原・華厳滝・東照宮 | 晴 | 栃木県 | |
11月1日 | 朝霞・自衛隊観閲式 撮影 大泉学園ヨリ | 晴 | ||
11月3日 | 入間航空祭・(ブルーインパルス) 撮影 | 晴 | ||
11月4日 | がす資料館 モネ・三越美術館 撮影 | 晴 | 小平市のガス資料館 | |
11月15日 | 津久井浜みかん狩り | 晴 | 三浦市。品川駅で待ち合わせしてCOTAも同行。見合い形式の座席で快特電車の速さに興奮するおじいちゃん | |
11月18日 | 毛呂ゆず狩り 撮影 | 晴 | 毛呂は埼玉県入間郡毛呂山町 | |
11月22日 | 秩父SL浦山口撮影 70-200ミリ | 晴 | 秩父鉄道。浦山口は秩父市の駅。70-200ミリはカメラのレンズ | |
12月1日に電池を入れる | 左側の記述 | |||
11月23日 | 横浜三溪園と山下公園で撮影 | 晴 | ||
11月25日 | 外苑イチヨウ並木通り 撮影 石神井公園 | 晴 | イチョウ並木通り | |
12日1日 | 岩井洞・小布施・志賀態の湯温泉撮影 | 曇 | 岩井洞は群馬県渋川市村上の酒まんじゅう店か。小布施は長野県小布施町。熊の湯温泉は不明、志賀高原 | |
12月2日 | 新田醸造・布引観音岩松院 善光寺 | 晴 | 長野県。新田醸造は長野県埴科郡坂城町の酒蔵、布引観音は天台宗 布引山 釈尊寺 | |
12月3日 | 秩父夜祭。秩父神社内で笠鉾3台 撮影 | 晴 | 笠鉾は山車のひとつ | |
12月7日 | 静岡みかん狩りと久能石垣いちご狩り | 曇雨 | ||
12月11日 | 奥多摩、鳩の巣で撮影 | 晴 | ||
12月12日 | 小金井公園で 撮影 | 晴 | ||
12月16日 | 村山野水地で富士山撮影夕影 | 晴 | ||
12月19日 | 村山貯水池で朝6.50分より撮影 | 晴 | ||
12月24日 | 庭ノ柿木にヒヨドリ メジロ オナガを撮影 | |||
12月22日 | 原宿・明治神宮でオシドリ 撮影 池上本門寺 撮影 | 晴 |
1993年(平成5年)
日付 | 祖父の記述 | 空 | 写真 | 関連投稿とCOTAノート |
---|---|---|---|---|
1月3日 | 西武ゆうえんちで撮影 | 晴れ | ||
1月6日 | 畑でタコアゲ 撮影 | 晴曇リ | COTAが花の家の畑で凧揚げをした | |
1月8日 | 両国橋・清洲橋・勝どき橋撮影 | 晴 | ||
1月11日 | 拝島より多摩川で撮業 カモメ・カモ・ヒヨドリ・セキレイ | 曇 | ||
1月12日 | 東京港野島公園・羽田沖 撮影 | 曇晴 | 城南島あたりか | |
1月17日 | 谷津干潟でシギ撮影 明治神宮でオシドリ | 晴 | ||
1月20日 | 厚木基地で撮影 | 晴 | ||
1月21日 | 村山貯水池で9日撮影 | 晴 | ||
1月29日 | 江ノ島大橋、展望台デ富士山 厚木 都庁 撾影 | 晴 | ||
2月2日 | ダイキンオードシエル蓼科 撮影 車山で八ヶ岳 南アルプス 北アルプス 中央アルプス | 晴 | ダイキンオ・ド・シエル蓼科は長野県茅野市北山 | |
2月3日 | ビラタス蓼科で撮影 ダイキンオードシェル | 晴 | ピラタス蓼科スノーリゾート | |
2月4日 | 車山でスキー 撮影 | 曇 晴 | ||
2月6日 | 井の頭公園でオシドリ 撮影 | 晴 | ||
3月8日 | 日白和田梅林报影 | 晴 | ||
3月4日 | 世界らん展東京ドーム 撮影 フィルム三本 | 曇 | フィルム三本使ったということか | |
3月11日 | 山中湖で富士 撮影 2枝 | 曇 | 2枝はなんだろう | |
3月14日 | 津久井浜いちご狩り | 晴 | ||
3月19日 | 高尾山に登る高尾山梅まつり撮 | 曇 | ||
3月21日 | 小金井会園でヨモギ取り 撮影 | 晴 | ||
3月23日 | 厚木基地で撮影 | 晴 | ||
3月27日 | 上野公園の桜と武蔵関の桜 撮影 | 晴 | ||
3月30日 | 皇居・千鳥ヶ淵の桜 撮影 | 清 | 左ページに記載。天気は「晴」か | |
3月31日 | 伊豆半島桜の名新めぐり 恋人岬、堂島 | 曇 | 静岡県。堂島は西伊豆・堂ヶ島 | |
カメラ電池入る | ||||
4月1日 | 大沢温泉桜.伊豆商原の桜 撮影 大宝山・小室山の桜 | 晴 | 静岡県 | |
4月2日 | 小金井公園で江戸来京たてもの園 撮影 桜 | 晴 | ||
4月3日 | 東伏見公園の桜 撮影 | 晴 | ||
4月4日 | 靖国神社、千島ケ渕の桜 撮影 高田馬場より九段下 | 曇 | 千鳥ヶ淵 | |
4月5日 | 青梅・金剛寺と羽村の桜 しだれ桜の金剛寺 撮影 | 晴 | ||
4月6日 | 飛鳥山公園の桜 撮影 石神井公園の桜 | 雲 | 飛鳥山は東京都北区王子 | |
4月8日 | 青梅、梅岩寺、金剛きしだれ桜 撮影 村山貯水池と山口貯水池 | 晴曇 | 青梅市の梅岩寺 | |
4月9日 | 秩父鉄道SL上長瀞 撮影 | 晴曇 | 秩父の上長瀞駅 | |
4月12日 | 高遠城跡公園の桜 絵島囲い屋敷 | 晴 | 長野県伊那市。高遠に残る江島囲み屋敷のこと | |
4月17日 | 平林寺 | 晴 | 埼玉県新座市の野火止 | |
4月20日 | 高遠のコヒガン桜 | 晴 | 長野県。桜に再挑戦か | |
4月24日 | 高麗。きんちやく田のれんげ草 | 晴雲 | 埼玉県巾着田。レンゲソウ | |
4月27日 | 庭の花ボタン・ツツジ 撮影 | 花の家 | ||
4月28日 | 庭の花 ツリガネズイセン・フジ・ボタン 撮影 | 花の家 | ||
5月1日 | 亀戸天神フジの花 撮影 | 曇 | ||
5月4日 | 町田ぼたん園で撮影 町田えびね苑で撮影 | 晴 | 町田薬師池公園 四季彩の杜 ぼたん園(町田ぼたん園)、町田薬師池公園 四季彩の杜 南園(町田えびね苑) | |
5月15日 | 入間市金子、茶畑 撮影 | 晴 | 埼玉県入間市 | |
5月16日 | 江の島、ドウクツ | 晴 | ドウクツは江の島岩屋(洞窟) | |
カメラ電池を入る | ||||
5月20日 | 大船植物園でシャクヤク、バラ、スイレン観葉植物 | 神奈川県大船 | ||
3月21日 | 神代植物園でバラ、スイレン撮影 シャクヤク | 晴 | 調布市 | |
5月23日 | 六郷小学校運動会 徒競走、となりのトトと、つなひき | 晴 | COTAの運動会、となりのトトロの間違い | |
5月27日 | 京成本線 谷津バラ園で 撮影 | 晴 | 千葉県谷津 | |
6月1日 | 多摩動物園で 撮影 | 晴 | 多摩動物公園 | |
6月4日 | 小金井公園に行く | 左ページに記載 | ||
6月5日 | 石神井公園でバン、 スイレン | 曇 | バンはバラの誤字 | |
6月7日 | 武蔵村山花ショウブ スイレン | 曇 | ||
6月8日 | 大和田雅子 | 曇 | 皇后雅子さまのことか。テレビ(NHK)で見たのでどこかへ行ったとかではなさそう。翌日に向けて落ち着かなかったか | |
6月9日 | 皇太子殿下雅子さまバレード 四谷附で撮影 | 雨曇 | 皇居 結婚を誓い、雅子さまは正式に皇太子妃となられた。午後にオープンカーでパレード (1993年6月9日 日経新聞) | |
6月13日 | 明治神宮御苑、花菖蒲 撮影 | 曇 | ||
6月5日 | 横須賀しようぶ園汐入 | 晴 | ||
6月22日 | 明月院のあじさい 大船植物園スイレン | 晴 | 神奈川県 鎌倉明月院。 | |
6月26日 | 下田あじさいと下田プリンスホテル白浜 | 曇 | ||
6月27日 | 伊豆の踊子の像見物、河津七滝 撮影 浄蓮の滝 修善寺の花しようぶ | 晴 | 静岡県伊豆 ハナショウブ | |
7月8日 | 湘南七夕様 撮影 | 曇 | 湘南ひらつか七夕まつりか。 | |
7月9日 | 庭の花、クチナン・ギボウシ、リヤトリス | |||
7月16日 | 町田ダリアで 撮影 | 曇晴 | ||
7月18日 | ラベンダーの旅富良野・層雲峡 | 晴 | 北海道大雪山 | |
7月19日 | 北きつね牧場。小清原生花園。 川湯温泉 | 曇 | 北海道。川湯温泉は北海道川上郡弟子屈町。 | |
7月20日 | 摩周湖、阿塞湖、登別温泉 | 雲 | 北海道 | |
7月21日 | 昭和新山、洞爺湖、札幌市内、北大。ラーメン。時計台。札幌テレビトウー 有珠山 | 曇晴 | 北海道札幌市内、洞爺 | |
7月28日 | ビューさざなみで白浜 撮影 | 雨 | 一番列車をおばあちゃんが予約 | |
4月27日 | 白浜、海水浴付近 撮影 | 晴 | ||
7月30日 | COTA君と村山、田んぼで虫かへる取り 撮影 | 晴 | 東村山で虫取り | |
7月31日 | 町田ハス園とダリヤ園 撮影 | 晴 | 町田市の薬師池にある | |
8月8日 | 昭和記念公園、花 撮影 | 曇 | ||
ゆうらくちょう、バスー晴海 | 左ページに記載。下記日のこと | |||
8月4日 | 晴海華火大会 | 曇 | 花火大会 | |
8月14日 | 朝ガオ | 曇 | 花の家 | |
8月15日 | 朝ガオ | 曇 | 花の家 | |
8月18日 | 京都、嵐山一亀岡・金閣寺 | 曇晴 | 京都府 | |
8月19日 | 東本願寺、銀闊寺。平安神宮 三十三間堂・京都タワー展望 | 晴曇 | 京都府 | |
8月22日 | 鎌倉八幡宮ハス園で 撮影 | 晴 | ||
花小金井よりー鎌倉 1290円 | 左ページの記載 | |||
8月28日 | 高岡寺のアワオドリ 撮影 | 晴 | ||
8月30日 | 高速バス、富士山五合目 | 晴 | 山梨県 | |
9月5日 | 京葉線、夢の島熱帯植物館 第五福竜丸、花 撮影 | 晴 | ||
9月15日 | 厚木基地でカヤ | 晴 | ||
花小よりー相模大塚2時間10分・740円 | 左ページの記載 花小は花小金井 | |||
9月19日 | 武州中川ソバ畑デ 影森カヤを入て 撮影 | 曇 | 埼玉県秩父鉄道武州中川駅そばの畑、影森駅でカヤ | |
電池を入る | ||||
9月25日 | 巾着田でヒガン花、ソバ、コスモス、くり 撮影 | 曇晴 | 埼玉県巾着田 | |
9月27日 | 厚木基地で | 晴 | ||
9月28日 | 富土五合目、六合目 | 晴 | 山梨県富士山 | |
10月2日 | 成田飛行場でラジコン 撮影 | 曇 | ||
10月3日 | 成田飛行場でラジコン 撮影 | 雨 | ||
10月9月 | 善光寺 | 晴 | 長野県 | |
10月10日 | 志賀高原。須坂でりんご狩り 撮影 | 晴 | 長野県 | |
10月11日 | 白馬八方駅兎平、第1ケルン 撮影 | 晴 | 長野県 | |
10月18日 | 昭和記念公園でコスモス | 曇 | ||
10月20日 | 棒名湖 吾妻渓谷 | 晴 | 群馬県吾妻 | |
10月21日 | 万座温泉、白根山、地獄谷•松川渓谷、須坂 リンゴ狩り | 晴 | 長野県地獄谷は信州高山温泉郷 松川渓谷と思われる | |
10月24日 | 白ダリア 松園 撮影 | 晴 | 詳細不明。花の家か | |
10月25日 | 昭和記念公園で⚪︎⚪︎ヲ 撮影 | 晴 | ⚪︎⚪︎はいとこの名前 | |
10月27日 | 紅葉の駒ヶ岳 しらび平、千畳敷、駒ヶ根 | 晴 | 長野県 木曽駒ヶ岳 | |
10月31日 | 自衛隊観閲式 撮影 | 晴 | 埼玉県朝霞訓練場 | |
11月3日 | 入間航空祭 | 晴 | ||
11月5日 | レンボーブリツジ | 晴 | 東京のレインボーブリッジのこと | |
11月10日 | 弥彦神社の菊まつり 撮影 寺泊海産物 | 晴 | 新潟県 | |
11月14日 | 大桟橋ふ頭・練習帆船 日本丸、海王丸 | 曇晴 | ||
11月15日 | 上石神井で柿 | 晴 | ||
11月16日 | 石神井公園 | 晴 | ||
11月18日 | 中国路、紅葉ハイライト 厳島神社、大鳥居、ロープウエー紅葉駅 五重塔 撮影 | 晴曇 | 広島県 一行目はツアーのタイトルか。 | |
11月19日 | 帝釈峡。紅葉・神竜湖、湖上遊覧船 倉敷、大原美術館・倉敷川 撮影 | 晴 | 広島県庄原市神龍湖、岡山県 | |
11月20日 | 小豆島。オリーブ園、二十四の瞳像 寒霞渓ロープウエー空中散歩 撮影 | 晴 | 香川県小豆島 | |
11月23日 | 秩父SL。白久と浦山 | 晴 | 埼玉県秩父の白久駅 | |
11月25日 | 大山阿夫利神社 伊勢原大山ケーブル追分駅 | 晴 | 神奈川県 | |
11月30日 | 江の島方面 厚木 | |||
12月1日 | 静岡、ミカン狩り 久能山イチゴ狩り 撮影 | 曇雨 | ||
12月24 | レンボーブリツジ 撮影 | 晴 | レインボーブリッジ | |
12月29日 | 村山貯水池で 撮影 | 晴 | 東村山 |
1994年(平成6年)
日付 | 祖父の記述 | 空 | 写真 | 関連投稿とCOTAノート |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 村山貯水池 | 晴 | 東村山 | |
1月2日 | 皇星参賀 | 晴 | 皇居 一般参賀 | |
朝方時家を出る | 朝早く家を出ると左側に記述 | |||
1月4日 | 川越蔵造り 小江戸号 | 晴 | 埼玉県川越 小江戸号は西武鉄道の特急電車 | |
1月6日 | 奈良ホテル、五重塔。猿沢池、東大寺・興福寺 撮影 | 曇り晴 | 奈良県 | |
1月7日 | 音羽山清水寺・京都、東寺 撮影 | 晴 | 京都府 | |
1月9日 | 井の頭公園でオシドリ 撮影 | 晴 | ||
1月9日 | 新宿・オリンパスキヤラリー写真展 花園神社 | 晴 | ||
伊勢丹で富士写真展見る | 左ページの記載 | |||
1月16日 | 朝、村山貯水池で 撮影 | 晴 | ||
1月23日 | モデル撮影会コンクール 新宿野村ビル1階 撮影 | 晴 | ||
電池入ル | 晴 | |||
1月25日 | 東京港野鳥公園デ 羽田沖デ飛行機 撮影 | 晴 | ||
京浜島つばさ公園 | ||||
1月29日 | 村山貯水池デ雪景色 撮影 | 曇晴 | ||
朝10時30分 | ||||
2月3日 | 高崎不動 マメマキ 高岩寺 スガモ マメマキ 撮影 | 晴 | 高岩寺は巣鴨のとげぬき地蔵 | |
2月6日 | 武蔵五日市、払沢の滝.秋山サマーランド 拝島、玉川上水 | 晴 | 払沢(ほっさわ)の滝 | |
2月18日 | 厚木基地デ 撮影 | 晴 | ||
2月22日 | 世界らん展東京ドーム 撮影 | 晴 | ||
2月27日 | 羽木公園モデル13 撮影 | 晴 | 世田谷区の羽根木公園か | |
2月5日 | 池上梅園と上野動物園 | 晴 | ||
2月6日 | 町田で 撮影 | 晴 | ||
3月11日 | 青梅 吉川英治記念館 撮影 | 曇 | ||
3月20日 | 瀬戸豊彦写真屋・西友河辺店 | 晴 | 東京都青梅市 風景写真化の瀬戸豊彦さん | |
3月25日 | 埼玉県、清雲寺しだれ桜 浦山口でSL | 晴 | 秩父 | |
4月19日 | 会津五桜めぐり 三春の滝桜。春の五色沼 撮影 | 晴 | 福島県三春。人生で京都に並ぶトップレベルの桜だったという話。 五色沼湖沼群は猪苗代あたり | |
満開 | 左ページに特記 | |||
4月20日 | 坂下糸桜、トラノオ桜、ウスズミ桜、水バシヨー、石べ桜 撮影 | 晴 | 福島県会津坂下の糸桜。石べ桜は石部桜 | |
4月22日 | 羽村ノチユーリツプ 撮影 | 晴 | 東京羽村のチューリップ | |
4月29日 | 御観兵榎 16 撮影 薬王院ボタン寺 | 晴 | 御観兵榎 は明治神宮 ボタン寺は新宿下落合の薬王院牡丹寺 | |
満開すぎていた | 左ページの記載 | |||
4月30日 | 町田ぼたん園 満開と町田えびね苑 満開 | 晴曇 | ||
5月3日 | 一色海岸 | 曇 | 神奈川県葉山 | |
5月4日 | 長谷大佛。長谷観音 | 曇雨 | ||
5月5日 | 大國魂神社 ミコシ 撮影 | 晴 | ||
5月8日 | 秩父鉄道SL 撮影 | 晴 | ||
5月10日 | 石神井公園デ バン カモ 撮影 | 晴 | ||
5月15日 | 茨城、利根川レンゲ畑 撮影 | 雨 | ||
5月17日 | 大船植物園でシャクヤク、バラ、スイレン 撮影 | 晴 | ||
撮影が少こしをそい12日頃がよい | 左ページの記載 三春で良い桜を見て感化されたのか見頃を気にする | |||
5月19日 | 厚木飛行場デ 撮影 | 晴 | ||
5月20日 | 谷津バラ園 撮影 | 晴 | ||
NLP 全津バラ園(電) 0474-53-377 | 左ページに記載 | |||
5月22日 | COTA、運動会 撮影 | 晴 | COTA運動会 | |
5月25日 | 厚木飛行場デ 撮影 | 晴 | ||
米空母艦載機訓練NLP | 左ページに記載 | |||
5月29日 | 八高線・明覚デSL 撮影 | 晴曇 | 埼玉県明覚駅 | |
撮影ニワ高マ川がよい | 左ページに記載。明覚の撮影はイマイチだったのか | |||
6月2日 | 東大和市・入門基地デ 撮影 | 晴 | ||
6月5日 | 汐入 16 撮影 | 晴 | ||
6月7日 | 上高地河童 撮影 | 晴曇 | 長野県 | |
6月8日 | 乗鞍 撮影 | 晴曇 | 長野県 | |
タクシーデ乗鞍 3万円 | 左ページに記載 タクシーで移動した記録 | |||
6月10日 | 堀切菖蒲園 撮影 | 晴 | ||
花は見ごろ | ||||
6月12日 | 三戸海海 撮影 | 曇 | ||
6月17日 | 文京区白山神社あじさい 撮影 | 晴 | ||
花は見ごろ | ||||
6月18日 | 塩船観音デアジサイ花 撮影 | 晴曇 | 東京青梅 | |
2月19日 | 花小金井幼維園⚪︎⚪︎ 撮影 | 雨 | ⚪︎⚪︎は従兄弟の名前 | |
6月22日 | 明治神宮、花菖蒲 撮影 | 晴曇 | ||
6月26日 | 水元公園デ花ショウブ 12 撮影 | 曇雨 | ||
7月3日 | 秩父 撮影 | 晴 | ||
7月10日 | 町田ダリア園とハス池 撮影 | 曇 | ||
7月5日 | 厚木飛行場デ 撮影 | 晴 | ||
7月17日 | 葉山海水浴場デ | 晴 | ||
7月24日 | 日本丸メモリアルバークデ 13 | 晴 | 神奈川県横浜 | |
7月25日 | 上高地、河童橋、焼缶 | 晴 | 長野県 | |
7月26日 | 上高地。明神池・焼岳 | 晴 | 長野県 | |
7月27日 | 上高地。田代池 | 晴 | 長野県 | |
8月5日 | 北海道豪華リゾート列車の旅 羽田一千歳 北竜町ヒマワリ 銀河の滝・流星の港。北きつね牧場 | 晴 | 北海道 | |
8月6日 | 北見・リゾート列車原生花園駅 釧路湿原 | 晴 | 北海道 | |
8月7日 | 霧多布岬、厚岸、摩周湖 阿寒湖 | 晴 | 北海道 | |
8月26日 | 厚木飛行場デ | 晴 | ||
8月28日 | 光が丘公園撮影会 13 | 晴 | ||
9月19日 | 日高の彼岸花 | 晴 | 埼玉県日高市 | |
10月2日 | SL 秩父・浦山口デ | 晴 | ||
10月9日 | 入間航空祭デ | 曇 | ||
10月14日 | 厚木飛行場 | 曇晴 | ||
10月16日 | 石神井公園 6 | 晴 | ||
10月28日 | 昭和記念版公園デコスモス 撮影 | 曇 | ||
11月3日 | 秩父SL 白久、浦山口 | 曇晴 | 埼玉県秩父 | |
11月13日 | 武蔵野神社七五三 | 晴 | 花の家近く | |
11月20日 | 津久井浜ミカン狩 | 晴 | 神奈川県三浦 | |
11月15日 | 富士山豆合日。河口湖 | 晴 | 山梨県 | |
11月16日 | 河口湖。西湖。未湖。 本栖湖、白糸の滝、田貫湖 | 晴 | 山梨県 | |
11月17日 | 忍野八海 | 晴 | 山梨県 | |
11月23日 | 秋の高婚小動尊撮動会 11 | 晴 | ||
11月25日 | 山川のケヤキ | 向かいの山川さんの家のことか | ||
11月26日 | 明治神宮。神宮イチョウ | 晴曇 | ||
11月28日 | 村山貯水池・モミジ | 晴曇 | ||
11月30日 | 村山貯水池・モミジ | 晴 | ||
12月5日 | 石神井公園モミジ 井の頭池公園モミジ | 晴 | 井の頭公園 | |
12月10日 | 武蔵関市 | 晴 | ||
12月15日 | 厚木原行場デ | 晴 | ||
12月18日 | 浅草羽子板市 | 晴 | 昼 | |
12月18日 | 原宿ケヤキイルミネション | 晴 | 夜 イルミネーション | |
12月23日 | 多摩動約公園 | 晴 |
1995年(平成7年)
日付 | 祖父の記述 | 空 | 写真 | 関連投稿とCOTAノート |
---|---|---|---|---|
1月1日 | レイボーブリッジ 北遊歩道。南遊歩道デ 撮影 | 晴 | 初日の出か | |
1月8日 | 村山貯水池デ | 晴 | ||
1月13日 | 厚木飛行場デ | 晴 | ||
空年、コンステレション81・703トン | 左ページに記載 | |||
1月14日 | 晴海デ自動車ショウ(外車)撮影 | 晴 | ||
ゆうらくちようよりバス180円(COTAと行く) | 左ページに記載 COTAと行った | |||
1月15日 | 多摩川デ夕日 | 晴 | ||
1月16日 | 羽田空港デ | 晴 | ||
1月20日 | 厚木飛行場デ | 晴 | ||
1月22日 | 新人モデル撮影会 29名 | 小雨 | ||
新電池を入る | 左ページに記載 | |||
1月27日 | 川本町、荒川河川敷にハクチョウ 160羽 | 晴 | ||
武川駅より40分 | ||||
2月3日厚木基地デ | 晴 | |||
桜丘より 25分、基地 | ||||
2月8日 | 忍野・山中湖 | 晴 | ||
2月9日 | 忍野八海 | 晴曇 | ||
新宿より、山中湖バス1人2000円 | 左ページに記載 | |||
2月12日 | 横浜三淡園デ | 晴 | ||
外苑入園科300円内苑料300円 | 左ページに記載 | |||
2月19日 | 赤塚公園デ 8 | 晴 | ||
巣鴨より高島平駅210円 | 左ページに記載 | |||
2月27日 | 犀川の自鳥を撮る | 雨曇 | ||
ビレッジ安曇野宿泊(8394円) | 左ページに記載 | |||
2月28日 | 自黒・北アルプス。ワサビ畑 松本城 | 晴 | ||
長野県南安多郡豊科町大字南穂高 | 左ページに記載 | |||
3月2日 | 芦ヶ久保いちご狩 | 晴曇 | 埼玉県芦ヶ久保 | |
3月7日 | 厚木飛行場 | 晴 | ||
3月9日 | 高尾山、野草園デ ザゼン草 | 晴 | ||
ザセン草はサトイモ科2花撮影 計2540円 | 左ページに記載 | |||
3月28日 | (火)日本三景松島 | 晴 | ||
3月29日 | (水)島巡り遊覧船 | 晴 | ||
3月30月 | (木)ホテル大観荘 | 小雨 | ||
4月1日 | 小金井公園デSLと桜 | 晴 | ||
4月2日 | こどもの国 | 晴 | 神奈川県 | |
4月5日 | 隅田川・言間橋・桜橋 | 晴雲 | ||
4月5日 | 多摩レイ園デシダレ桜、東ゴ寺 | 晴 | 東ゴ寺は東郷寺のこと | |
4月6日 | 千鳥ヶ淵デ桜・武蔵関デ桜 | 晴 | ||
4月8日 | 青梅・海岩寺しだれ桜1本撮影 羽村の桜 | 晴 | ||
七分サキ | ||||
4月9日 | 表記なし | |||
4月12日 | 京都・平野大社しだれ桜・仁和寺 平安神宮 | 晴 | 京都府 この時の桜は人生トップレベル | |
平安神宮ノしだれ桜満開 | ||||
4月13日 | 円山公園。清水寺、醍醐寺、花の寺勝持寺(しょうじじ) | 晴 | ||
4月15日 | 青梅金剛寺と海岩寺 羽村ノチューウリップ | 晴 | チューリップ | |
4月17日 | 武州日野 武州中川で桜・カククリ 法善寺で桜 | 晴 | ||
カタクリ花わ終ていた 桜もをわりかかつていた | ||||
4月20日 | 多摩森林科学園デ桜 新宿御苑の桜 | 晴 | ||
4月21日 | 長瀞・岩根山つつじ | 晴 | 埼玉県秩父 | |
花小金井よりー野上駅1800円 満開 (つりがね水仙) | ||||
4月25日 | 庭の花 つつず、ぼたん、をだれき | 雲 | ツツジ。文末は詳細不明 | |
4月26日 | 西新井大師でぼたん | 晴 | ||
4月27日 | 塩船観音デ、ツツヂの花 | 東京青梅市 | ||
まだ6分サキ | ||||
4月29日 | 御観兵榎 | 晴 | 明治神宮 | |
5月3日 | 一色海岸 | 曇 | ||
5月4日 | 長谷の大仏。光則寺カイドウノ寺 | 曇 | ||
5月5日 | 江ノ電 | 曇 | ||
5月12日 | 亀戸天神。小金井公園のフジ | 曇 | ||
5月14日 | 向ヶ丘遊園 | 曇 | ||
5月18日 | 大船植物園。しやくやく、ばら ベゴニア・すいれん | 晴 | ||
睡蓮 ジュウトキ(ナシ) | ||||
5月19日 | 厚木旅行場デ | 晴 | ||
5月24日 | 東京都薬用植物園デ | 晴 | ||
5月26日 | 昭和記念公園デ ヒナゲシ・オオキンケイギク | 晴 | ||
5月28日 | 金沢八景シオヒガリ | 晴 | 潮干狩り | |
6月1日 | 神代植物公園デバラ・スイレン | 晴 | ||
6月3日 | 日米友好50周年厚木基地デ | 晴曇 | ||
6月4日 | 十一小運動会◻︎◻︎ | 曇 | ◻︎◻︎はいとこの名前 | |
6月4日 | 東京都薬用植物園ベニ花 | 曇雨 | ||
6月7日 | 大和・泉の森デ花しようぶ。厚木 | 晴 | 神奈川県 ハナショウブ | |
泉の森デホタルもいる所 | ||||
6月8日 | 玉川上水花しようぶ。北山自然遊園 | 曇 | 東村山市 ハナショウブ | |
花しようぶ2分サキ | ||||
6月11日 | 秩父、浦山口デSL | 晴 | ||
6月18日 | 水元公園花菖蒲 | 晴曇 | ||
西日暮里より ー 地下鉄 ー 北千住 ー 千代田線 ー 金町 | ||||
6月21日 | 厚木基地と。泉の森 | 曇雨 | ||
